Panasonic: Neue Full HD LCD-TVs in 32 und 37 Zoll
Panasonic bringt im April zwei neue Full HD-LCD-TVs in den Handel. Das 32 Zoll und das 37 Zoll Modell der LZD85-Serie arbeiten mit 100 Hz "Technologie Motion Picture Pro 2" und können Filme in 24p wiedergeben.
Ausgestattet sind die Geräte mit einem DVB-T-Tuner und drei HDMI-Eingängen. Darüber hinaus verfügen beide Modelle der Serie über einen eigenen SDHC-Karteneingang mit HD Photo Viewer sowie einen VGA-Anschluss. Über VIERA Link können auch andere Panasonic-Geräte via HDMI gesteuert werden.
Die neue VIERA LZD85-Serie kommt im April in den Handel. Der TX-37LZD85F soll 1499 EUR kosten und der TX-32LZD85F wird für 1299 EUR angeboten.
Technische Daten der Panasonic LCD-Geräte VIERA TX-37LZD85F und
TX-32LZD85F:
| MODELL | TX-37LZD85F | TH-32LZD85F |
| Sichtbare Diagonale in cm | 94 | 80 |
| Full HD / HD Ready | • / • | • / • |
| Technologie / Pixel (BxT) | LCD / 1.920 x 1.080 | LCD / 1.920 x 1.080 |
| BILD | ||
| Panel | Full HD IPS-Alpha-Panel | Full HD IPS-Alpha-Panel |
| Betrachtungswinkel horizontal / vertikal | 178° / 178° | 178° / 178° |
| Signalverarbeitung | V-Real Pro 3 | V-Real Pro 3 |
| 100 Hz Motion Picture Pro 2 | • | • |
| Motion Focus Technology | • | • |
| Intelligent Scene Controller | • | • |
| C.A.T.S. | • | • |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 10.000:1 | 10.000:1 |
| 24p Film | • | • |
| 24p Playback | • | • |
| x.v.Colour | • | • |
| 3D Colour Management System | • | • |
| Progressive Scan | • | • |
| Sub Pixel Controller | • | • |
| Overscan (an/aus) | • | • |
| Video-Rauschunterdrückung | • | • |
| 3-D digitaler Kammfilter | • | • |
| Bild-Modi Dynamik/Normal/Kino/Eco | • | • |
| SOUND | ||
| Lautsprechersystem | V-Audio Surround Sound | V-Audio Surround Sound |
| BBE VIVA HD3D | • | • |
| Dolby Digital für DVB-T | • | • |
| Surround Sound (Ambience) | • | • |
| Ausgangsleistung Watt | 20 | 20 |
| NICAM und Stereo Analog (A2: Deutschland) | B, G, I, L | B, G, I, L |
| Bass/Höhen/Balance | • | • |
| Musik-/Sprachmodus | • | • |
| Lautstärkekorrektur für TV-Position | • | • |
| BEDIENUNG | ||
| Viera-Link (HDAVI 3) | HDAVI 3 | HDAVI 3 |
| Q-Link | • | • |
| SD-Wiedergabe | HD-JPEG | HD-JPEG |
| SD Diashow mit Intervallwahl | • | • |
| Multi Window | PAT | PAT |
| Videotext Level 2.5/Seitenspeicher | • / 2.000 | • / 2.000 |
| 7 Tage SI EPG für DVB-T | • | • |
| Profile für DVB-T | 4 | 4 |
| Signalstärkeanzeige für DVB-T | • | • |
| Hotel-Modus | • | • |
| Premium Bildschirmmenü / Sprachen | • / 25 | • /25 |
| AV-Labels bearbeiten | • | • |
| Standbild | • | • |
| Ausschalt-Timer | • | • |
| Formatanpassung Auto/16:9/14:9/Aspekt/4:3/Zoom 1, 2, 3 | • | • |
| Demo Modus 100 Hz Motion Picture Pro 2,
Intelligent Frame Creation, Eco Mode |
• | • |
| EMPFANG | ||
| Kabeltuner mit Hyperband / DVB-T-Tuner | • / • | • / • |
| ATP Autom. Senderprogrammierung | • | • |
| Autom./Man. Sendersortierung | • / • | • / • |
| Programmplätze | 99 | 99 |
| PAL | B/G, D/K | B/G, D/K |
| SECAM | B/G, D/K, L/L (nur analog) | B/G, D/K, L/L (nur analog) |
| NTSC über AV / M-NTSC über AV | • / • | • / • |
| PAL über AV / PAL-60 über AV | • / • | • / • |
| 480i/p(60 Hz), 576i/p(50 Hz), 720p(50/60 Hz),
1080i(50/60 Hz), 1080p(50/60 Hz) |
• + 1080p (24 Hz, HDMI) | • + 1080p (24 Hz, HDMI) |
| ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE | ||
| Anzahl HDMI mit HDCP | 2 | 2 |
| VGA-Eingang (15polig) | • | • |
| Anzahl Euro-AV (Scart) | 2 | 2 |
| Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN | • + Q-Link | • + Q-Link |
| Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO IN | • + RGB, + Q-Link | • + RGB, + Q-Link |
| YUV-Komponenteneingang (Cinch) | • | • |
| Optischer Digitalausgang | • | • |
| Common Interface | • | • |
| Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC,
Componenten-Signal (Cinch) |
Cinch | Cinch |
| Audio-Ausgang (Cinch) | • | • |
| FRONT-/SEITLICHE ANSCHLÜSSE | ||
| HDMI-Eingang mit HDCP | 1 | 1 |
| SD-Karten Eingang (SDHC kompatibel) | • | • |
| S-Video Eingang (Hosiden) | • | • |
| Video-Eingang (Cinch) | • | • |
| Audio L+R Eingang (Cinch) | • | • |
| Kopfhörerausgang / regelbar | • / • | • / • |
| ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG) | ||
| Premium-Fernbedienung (TV/VCR/DVD) | • | • |
| Sockel im Lieferumfang | Klavierlack-Schwarz | Klavierlack-Schwarz |
| OPTIONALES ZUBEHÖR | ||
| Wandhalterung (Winkel verstellbar) | TY-WK32LR2W | TY-WK32LR2W |
| ALLGEMEINES | ||
| Stromverbrauch maximal (Watt) | 197 | 154 |
| Stromverbrauch durchschnittlich (Watt) | 158 | 125 |
| Standby (Watt) | 0,3 | 0,3 |
| Breite x Höhe x Tiefe in cm (mit Standardsockel) | 94,3 x 64,8 x 29,5 | 83,1 x 57,9 x 22,5 |
| Breite x Höhe x Tiefe in cm (ohne Sockel) | 94,3 x 60,6 x 10,8 | 83,1 x 53,8 x 10,3 |
| Hauptfarben | Klavierlack-Schwarz | Klavierlack-Schwarz |
| Umgebungstemperatur | 0°-35°C | 0°-35°C |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 1.499,00 EUR | 1.299,00 EUR |
Info: Panasonic






