Panasonic: Neue Full HD-Plasma-TVs mit nativem 30.000:1-Kontrast
Panasonic startet im April mit dem Verkauf seiner neuen PZ80 Full HD-Plasma-Serie. Die drei TVs in Größen von 42, 46 und 50 Zoll verfügen über einen Eco-Mode, der die Bildhelligkeit automatisch dem Umgebungslicht anpasst. Die G11 Full HD Panel sollen laut Panasonic ein natürliches Kontrastverhältnis von 30.000:1 erreichen, welches mit Dynamik auf ein Verhältnis von 1.000.000:1 gesteigert werden kann.
Die Plasmas sind mit drei HDMI-Anschlüssen ausgestattet, die 24p Signale annehmen können. Alle Modelle der PZ80-Serie unterstützen außerdem x.v.Colour und verfügen über einen DVB-T-Tuner. Der integrierte SDHC-Kartenleser ermöglicht außerdem das Betrachten von JPEG-Fotos.
Die neuen Panasonic Plasma Fernseher werden voraussichtlich ab April (TH-42PZ80), Mai (TH-46PZ80) bzw. Juni (TH-50PZ80) im Handel erhältlich sein und kosten 1599, 1999 bzw. 2499 EUR.
Technische Daten TH-50PZ80E, TH-46PZ80E und TH-42PZ80E:
| MODELL | TH-50PZ80 | TH-46PZ80 | TH-42PZ80 |
| Sichtbare Diagonale in cm | 127 | 116 | 106 |
| Full-HD / HD Ready | • / • | • / • | • / • |
| Technologie / Pixel (BxT) | Plasma / 1.920 x 1.080 | Plasma / 1.920 x 1.080 | Plasma / 1.920 x 1.080 |
| BILD | |||
| Panel | G11 Full HD | G11 Full HD | G11 Full HD |
| Toughpanel | • | • | • |
| Filter | Natural Vision Filter | Natural Vision Filter | Natural Vision Filter |
| Betrachtungswinkel horizontal/vertikal | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Reaktionsgeschwindigkeit Panel | 0,001 ms | 0,001 ms | 0,001 ms |
| Signalverarbeitung | V-Real Pro 3 | V-Real Pro 3 | V-Real Pro 3 |
| 100 Hz Technologie | 100 Hz Double Scan | 100 Hz Double Scan | 100 Hz Double Scan |
| C.A.T.S. | • | • | • |
| Real Black Drive System | • | • | • |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 |
| Natürliches Kontrastverhältnis | 30.000:1 | 30.000:1 | 30.000:1 |
| Kontrast Management System | • | • | • |
| Grauabstufungen | max. 5.120 | max. 5.120 | max. 5.120 |
| 24p Playback | • | • | • |
| x.v.Colour | • | • | • |
| Darstellbare Farben | max. 134 Milliarden | max. 134 Milliarden | max. 134 Milliarden |
| 3D-Colour Management System | • | • | • |
| Digital Optimizer | • | • | • |
| Progressive Scan | • | • | • |
| Sub Pixel Controller | • | • | • |
| Overscan (An/Aus) | • | • | • |
| Video-Rauschunterdrückung | • | • | • |
| Bewegungsbedingte
Rauschunterdrückung |
• | • | • |
| 3-D digitaler Kammfilter | • | • | • |
| Bild Modi: Dynamik/Normal/Kino/Eco | • | • | • |
| SOUND | |||
| Lautsprechersystem | V-Audio Sound | V-Audio Sound | V-Audio Sound |
| Surround Sound (Ambience) | • | • | • |
| Ausgangsleistung Watt | 20 | 20 | 20 |
| NICAM und Stereo Analog | B, G, I, L | B, G, I, L | B, G, I, L |
| Bass/Höhen/Balance
/Musik-/Sprachmodus |
• | • | • |
| Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | • | • | • |
| BEDIENUNG | |||
| Viera-Link (HDAVI 3) | HDAVI 3 | HDAVI 3 | HDAVI 3 |
| Q-Link | • | • | • |
| SD-Wiedergabe | HD-JPEG | HD-JPEG | HD-JPEG |
| SD Diashow mit Intervallwahl | • | • | • |
| Multi Window | PAT | PAT | PAT |
| Videotext Level 2.5/Seitenspeicher | • / 1.500 | • / 1.500 | • / 1.500 |
| 7 Tage SI EPG für DVB-T | • | • | • |
| Profile / Signalstärkeanzeige für DVB-T | 4 / • | 4 / • | 4 / • |
| Hotel Modus | • | • | • |
| Premium Bildschirmmenü | • | • | • |
| Bildschirmmenü / Sprachen | • / 25 | • / 25 | • / 25 |
| AV Labels bearbeiten | • | • | • |
| Standbild | • | • | • |
| SOUND | |||
| Lautsprechersystem | V-Audio Sound | V-Audio Sound | V-Audio Sound |
| Surround Sound (Ambience) | • | • | • |
| Ausgangsleistung Watt | 20 | 20 | 20 |
| NICAM und Stereo Analog | B, G, I, L | B, G, I, L | B, G, I, L |
| Bass/Höhen/Balance
/Musik-/Sprachmodus |
• | • | • |
| Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | • | • | • |
| BEDIENUNG | |||
| Viera-Link (HDAVI 3) | HDAVI 3 | HDAVI 3 | HDAVI 3 |
| Q-Link | • | • | • |
| SD-Wiedergabe | HD-JPEG | HD-JPEG | HD-JPEG |
| SD Diashow mit Intervallwahl | • | • | • |
| Multi Window | PAT | PAT | PAT |
| Videotext Level 2.5/Seitenspeicher | • / 1.500 | • / 1.500 | • / 1.500 |
| 7 Tage SI EPG für DVB-T | • | • | • |
| Profile / Signalstärkeanzeige für DVB-T | 4 / • | 4 / • | 4 / • |
| Hotel Modus | • | • | • |
| Premium Bildschirmmenü | • | • | • |
| Bildschirmmenü / Sprachen | • / 25 | • / 25 | • / 25 |
| AV Labels bearbeiten | • | • | • |
| Standbild | • | • | • |
| Ausschalt-Timer | • | • | • |
| Kindersicherung | • | • | • |
| Bildschirmschoner | • | • | • |
| Formatanpassung Auto/16:9/14:9/
Aspekt/4:3/Zoom 1, 2, 3 |
• | • | • |
| Demo Mode | Eco | Eco | Eco |
| EMPFANG | |||
| Kabeltuner / DVB-T-Tuner | • / • | • / • | • / • |
| ATP Autom. Senderprogrammierung | • | • | • |
| Autom. / Man. Sendersortierung | • / • | • / • | • / • |
| Programmplätze | 99 | 99 | 99 |
| PAL | B/G, D/K | B/G, D/K | B/G, D/K |
| SECAM | B/G, D/K, L/L (nur analog) | B/G, D/K, L/L (nur analog) | B/G, D/K, L/L (nur analog) |
| AV SIGNALE | |||
| NTSC, M-NTSC/SECAM | • / • | • / • | • / • |
| PAL/PAL-60 | • / • | • / • | • / • |
| 480i/p(60 Hz), 576i/p(50 Hz)
, 720p (50/60 Hz) 1080i (50/60 Hz) 1080p (50/60 Hz) |
• + 1080p 24 Hz (HDMI) | • + 1080p 24 Hz (HDMI) | • + 1080p 24 Hz (HDMI) |
| ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE | |||
| Anzahl HDMI mit HDCP | 2 | 2 | 2 |
| VGA-Eingang (15polig) | • | • | • |
| Anzahl Euro-AV (Scart) | 2 | 2 | 2 |
| (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN | • + Q-Link | • + Q-Link | • + Q-Link |
| (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO | • + RGB, + Q-Link | • + RGB, + Q-Link | • + RGB, + Q-Link |
| YUV-Komponenteneingang (Cinch) | • | • | • |
| Common Interface | • | • | • |
| Stereo-In für HDMI, PC, YUV | Cinch | Cinch | Cinch |
| FRONT-/SEITLICHE ANSCHLÜSSE | |||
| HDMI-Eingang mit HDCP | 1 | 1 | 1 |
| SD-Karten Eingang (SDHC kompatibel) | • | • | • |
| S-Video Eingang (Hosiden) | • | • | • |
| Video-Eingang (Cinch) | • | • | • |
| Audio Eingang (L+R) für Front-HDMI | • | • | • |
| Audio L+R Eingang (Cinch) | • | • | • |
| Kopfhörerausgang / getrennt regelbar | • / • | • / • | • / • |
| ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG) | |||
| Premium-Fernbedienung (TV/VCR/DVD) | • | • | • |
| Sockel im Lieferumfang / drehbar | • / • | • / • | • / • |
| OPTIONALES ZUBEHÖR | |||
| Wandhalterung (Vertikal) | TY-WK42PV4W | TY-WK42PV4W | TY-WK42PV4W |
| Wandhalterung (Winkel verstellbar) | TY-WK42PR4W | TY-WK42PR4W | TY-WK42PR4W |
| Rack | TY-S50PZ80W | TY-S46PZ80W | TY-S42PZ80W |
| ALLGEMEINES | |||
| Energiesparmodus | • | • | • |
| Stromverbrauch durchschnittlich / max.* | 450 / 495 | 387 / 470 | 324 / 385 |
| Standby (Watt) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Gerät abschaltbar | • | • | • |
| Breite x Höhe x Tiefe in cm (ohne Sockel) | 124,4 x 79,0 x 10,0 | 115,8 x 74,7 x 10,0 | 104,8 x 67,9 x 10,0 |
| Breite x Höhe x Tiefe in cm (mit Sockel) | 124,4 x 84,4 x 38,7 | 115,8 x 80,0 x 38,7 | 104,8 x 72,7 x 32,7 |
| Gewicht Display / mit Sockel kg | 38 / 40 | 35 / 37 | 30 / 32 |
| Hauptfarben | Klavierlack-Schwarz | Klavierlack-Schwarz | Klavierlack-Schwarz |
| Umgebungstemperatur | 0°-35° Grad | 0°-35° Grad | 0°-35° Grad |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 2.499,00 Euro | 1.999,00 Euro | 1.599,00 Euro |
Info: Panasonic






