TEST: Mobiltelefon Sagem my411X
20.03.2008 (pr)
Einleitung
Für rund 90.- € bietet Sagem mit dem my411X ein optisch attraktives Mobiltelefon an, das mit 85 Gramm zudem sehr leicht geraten ist. Bezüglich der Ausstattung hat es praktisch alles, was der normale Anwender benötigt: Eine VGA-Kamera, einen eingebauten Music-Player, Triband-Funktion, ein Farbdisplay mit 65.536 Farben sowie recht umfangreiche Kontakt- und Kalendereinstellungen. Unser Test zeigt, ob das my411x als Geheimtipp für preisbewusste Anwender mit stilistischen Ansprüchen geeignet ist.
Verarbeitung
Schicke Optik
Ordentlich sitzender Akkufachdeckel
Gute Passungen des Gehäuses
Obwohl durchgängig nur aus Kunststoff (wie in dieser Preisklasse üblich), wirkt das Gehäuse recht ansprechend
Noten: 6 (Ungenügend), 5 (mangelhaft), 4 (ausreichend), 3 (befriedigend), 2 (gut), 1 (sehr gut), plus alle Zwischennoten
Verarbeitungsmerkmal | Bemerkung | Bewertung |
erster optischer Eindruck/besondere Merkmale zur Unterstützung des Designs | schickes Candybarstyle Handy mit Aluminiumdesign-Einfassung, das aber in der Realität komplett aus Kunststoff besteht | 2 |
Gehäusematerial/ Oberflächenqualität | glatter Kunststoff , der für die Preisliga absolut in Ordnung ist | 2 |
Gehäuse-Anfassgefühl | handliche Maßen mit 103,2 x 45,2 x 14,2 mm, nur 85 gr. schwer | 2 |
Qualität der Tastatur | Trotz billig wirkender Kunststofftasten guter und gleichmäßiger Druckpunkt | 2 |
Güte (Schärfe/Auflösung) des Displays | Display mit 65.536 Farben und einer Auflösung von 128x160 Pixel | 3 |
Ausführung des Klapp- oder Schiebemechanismus | nicht vorhanden | - |
Qualität des Akkufachdeckels | Kunststoffakkufachdeckel mit sehr gutem Sitz | 1 |
Qualität und Umfang des mitgelieferten Zubehörs | Ladegerät, Bedienungsanleitung, Handy; kein Headset und keine Software im Lieferumfang enthalten | 4 |
Fazit Verarbeitung |
Ein schickes Mobilphone im Candybarstyle, das mit seinen Maßen 103,2x45,2x12,2mm, sehr gut in der Hand liegt. 65.536 Farben fürs Display sind nicht mehr ganz zeitgemäß, aber für den Nutzer ohne große Ansprüche völlig in Ordnung. Der Akkufachdeckel sitzt passgenau. Große Enttäuschung beim Lieferumfang. Weder Software noch Headset waren darin enthalten und müssen deshalb selbst erworben werden. | 2- |
Business-Funktionen
Kalender
Übersicht über die Verbindungsmöglichkeiten
Sehr träger Internetzugang
Noten: 6 (Ungenügend), 5 (mangelhaft), 4 (ausreichend), 3 (befriedigend), 2 (gut), 1 (sehr gut), plus alle Zwischennoten
Funktionsmerkmal | Bemerkung | Bewertung |
Unterstützte Netze | Triband: 900, 1800, 1900 | 2 |
Bluetooth/Infrarot/WLAN/USB | Bluetooth, GPRS, WAP 2.0 | 2-3 |
Empfangs- und Sprachqualität | Die Empfangsqualität kann nicht bemängelt werden. Etwas bedeckt klingende Sprachqualität, aber trotzdem noch gut. | 2 |
Sprachqualität bei eingeschaltetem Lautsprecher | Bei eingeschalteten Lautsprecher ist die Stimmwiedergabe recht verzerrt - bei geringen Lautstärken kann man die Sprachqualität als akzeptabel bezeichnen | 3 |
Akkulaufzeit (bei normaler Nutzung) | max. 3,5 Tage | 1-2 |
Speichermöglichkeiten Kontakte | Nachname, Vorname, Nummer 1, E-mail 1 und 2, URL, Nummer 2 und 3, Adresse, Firma, Geburtstag, Kommentar, Melodie, Foto | 2 |
Profile | Ruhemodus: Deaktivieren oder Aktivieren; Vibrationsalarm; keine direkt vorgegebenen Profile | 4 |
Kalender-Einstellmöglichkeiten | Monat, Woche, Heute, Datum anzeigen; Textereignis oder Sprachereignis hinzufügen: Verabredung, Besprechung, Geburtstag, Ereignis, Urlaub, Reise; Titel, Beschreibung: Modus ABC, 123, T9 Optionen: Sprachen, Wörterbuch. neues Wort, Symbol eingeben; Startzeit/Endzeit, Wecker, Wiederholen; für die Wichtigsten Einträge, alles vorhanden | 2-3 |
Notizen-Funktion | nicht vorhanden, dafür Aufgaben-Funktion: geschriebene/gesprochene Aufgaben hinzufügen; Kategorien: Einkaufsliste, Büro, Privat, Anrufen, Idee, Geschenk, Unbekannt; Speicher, Hilfe | 3 |
Eingebaute Sprachaufzeichnung (Diktiergerät) | es ist nur möglich, über die Aufgaben-Funktion Aufgaben aufzusprechen | 3-4 |
E-Mail-Funktionalität | nicht vorhanden - das muss auch in dieser Preisklasse nicht sein | 6 |
Internet-Funktionalität | sehr langes Laden der Internetseiten; die wenigsten Seiten können in vertretbarer Zeit angezeigt und dargestellt werden | 4- |
PC-Synchronisation | Das Datenkabel und die benötigte Software sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Synchronisation läuft laut Hersteller mit Outlook, Outlook Express und Lotus Notes. | 4- |
Weitere Ausstattungsmerkmale | Timer, Rechner, Alarm | 3 |
Fazit | Durch fehlendes UMTS etc. ist das my411X etwas langsam und nicht mehr zeitgemäß. Gut: Bluetooth ist trotz des günstigen Preises integriert. Minuspunkte holt es sich ebenfalls bei eingeschalteten Lautsprecher, welcher Verzerrungen produzier. Die Kalendereinstellungen reichen für elementare Bedürfnisse aus und sind in Anbetracht der Preisklasse nicht zu bemängeln. Speichermöglichkeit der Kontakte sind ebenfalls völlig in Ordnung. Da kein Datenkabel und keine Software im Lieferumfang enthalten sind, muss der Benutzer, um das Handy mit dem PC zu synchronisieren und Daten auszutauschen, erst ein Datenkabel erwerben und die entsprechende Software aus dem Internet herunterladen und auf dem PC installieren. | 3- |
Multimedia-Funktionen
seitliche Bedienelemente
Die Rufton-Einstellungen
Noten: 6 (Ungenügend), 5 (mangelhaft), 4 (ausreichend), 3 (befriedigend), 2 (gut), 1 (sehr gut), plus alle Zwischennoten
Funktionsmerkmal | Bemerkung | Bewertung |
Fotokamera-Ausstattung | VGA Kamera, 4fach digitaler Zoom; Fotoformat: 640x480, 320x240, 160x120; Effekte: ohne, Graustufen, Sepia, Negativ; Belichtung: automatisch, Nacht, sonnig, bewölkt, Kunstlicht, Gegenlicht; Bildqualität: Hoch, durchschnittlich und niedrig; 5 Klicktöne oder ohne Ton; Nachbearbeitungsmöglichkeiten mit dem Editor: Zoom, anpassen, Relief, negativ, Graustufen, Kontrast, Schärfe, Unschärfe, Sepia, Kontur, Helligkeit, Solarisation, Sättigung; Anzeigen, als MMS senden, zu Kontakt hinzufügen; Verwenden als Hintergrund oder Schoner; über Bluetooth senden: aktuell, mehrere, alle; Titel ändern; Eintrag löschen: aktuell, mehrere oder alle; neues Bild; Details: Dateiname, Größe, Datum, Titel, Maße, senden zulässig; in Ordner kopieren oder verschieben; Speicherwahl; | 2 |
Fotokamera-Qualität: | Bei hellem Licht und normalen Lichtverhältnissen unter Berücksichtigung der geringen Auflösung gute Ergebnisse. In der Dunkelheit praktisch unbrauchbare Resultate | 3+ |
Videokamera-Ausstattung | MPEG 4, AMR, H263 ; 3fach Zoom; mit oder ohne Videoton; Größenbeschränkung: ohne, MMS Format; Speichern unter: Meine Karte oder Telefon; | 3 |
Video-Qualität | Bei normalem Licht und hellen Lichtverhältnissen zeigt das my 411X bei schnelleren Bewegungen starke Pixelwolken. Die Objekte sind noch zu erkennen, aber es empfiehlt sich, eine ruhige Hand zu haben, um bessere Ergebnisse zu erzielen. In der Dunkelheit sind die Aufnahmen, wie auch bei der Kamera, unbrauchbar. | 3-4 |
Ausstattung des eingebauten Musik-Players | Abspielformate: AAC, MP3, midi; Abspielen, von Playlist löschen, Wiedergabeoptionen: kontinuierlich wiedergeben, Einzelwiedergabe, Zufallsmodus; Wiederholung: aktivieren/deaktivieren; in Playlist einfügen; über Bluetooth senden; umbenennen; Speicherwahl, Details: Dateiname, Größe, Datum, Titel, senden | 2-3 |
Klangqualität des Musik-Players | Stark übersteuert und teilweise kratzende Wiedergabe bei Verwendung des eingebauten Lautsprechers (kein Headphone im Lieferumfang). Lieder mit zuviel Basstätigkeit erzeugen beim my411X einen Vibrationsalarm-ählichen Zustand. Hier merkt man, dass zum günstigen Preis keine hohe Performance erwartet werden kann | 3- |
Radio vorhanden ja/nein, Klangqualität Radio | kein Radio vorhanden, kann man zu dem Preis auch nicht erwarten | - |
Speicherkapazität | nur 13 MB intern; erweiterbar durch Speicherkarten bis zu 2GB - das ist gut für diese Preisklasse | 2-3 |
Fazit | Allzuviel sollte man sich von der Kamera nicht erhoffen, aber für kleine Schnappschüsse und der Pixelzahl entsprechend liefert sie gute Ergebnisse. Die Videoqualität enttäuscht, da bei zu schnellen oder ruckartigen Bewegungen starke Pixelwolken das Display zieren. Die Speicherkapazität könnte etwas größer sein, aber für Nutzer mit geringen Ansprüchen ist auch diese völlig ausreichend. Immerhin kann diese bis zu 2GB erweitert werden. | 3-4 |
Handling/Menüs
Klar verständliche Menüsymbole
Verschiedene wählbare Themen
Die Themen haben eine stark unterschiedliche Optik und wirken etwas billig
Übersichtliche Navi-Einheit und Tastatur mit ordentlichem Druckpunkt
Noten: 6 (Ungenügend), 5 (mangelhaft), 4 (ausreichend), 3 (befriedigend), 2 (gut), 1 (sehr gut), plus alle Zwischennoten
Funktionsmerkmal | Bemerkung | Bewertung |
Einhand-Bedienung für die wichtigsten Funktionen möglich | ja | 1 |
Anruf ausführen (mit Menüpunkt "Kontakte") | Die Kontakte sind schnell gefunden und daher ist ein einfaches Ausführen von Telefonanrufen möglich | 1 |
Hinzufügen/Erstellen/Bearbeiten von Kontakten | problemloses Hinzufügen und Erstellen von Kontakten | 1 |
Lesbarkeit des Displays | Je nach Einstellung des Themas ist die Ablesbarkeit leicht unterschiedlich. Generell gilt: In der Nacht steht es um die Ablesbarkeit sehr gut, am Tag und bei normalen Lichtverhältnissen ist die Darstellung ebenfalls ordentlich, wenn auch nicht überragend. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist das Display kaum ablesbar | 2- |
Druckpunkt der Tastatur | gleichmäßiger Druckpunkt | 2 |
Handhabung der Navigationselemente zum Aufsuchen der Menüs | einfache Handhabung zum Aufsuchen und Bearbeiten des Menüs | 2+ |
Übersichtlichkeit der Menü | übersichtliches Menü mit klarer Symbolik | 1 |
Umfang der Menüs | sinnvoller und brauchbarer Umfang | 1 |
Grafische Gestaltung der Menüs | recht einfach gestaltetes Menü, welches durch verschieden Themen oder Hintergrundbild verändert werden kann | 2-3 |
Möglichkeit zur Belegung von Schnellwahltasten | Die linke und rechte Taste unterhalb des Displays können zum Schnellzugriff genutzt werden. Mit der Navigationstaste kann man leider nur ins Menü navigieren. | 2- |
MMS- und SMS-Handling | Einfaches Erstellen von SMS und MMS: ABC Modus, Modus 123; T9 Modus: 8 Sprachen, Wörterbuch, neues Wort; Formatieren: Kleinbuchstaben, Ausrichtung: links, rechts, zentriert; Schriftgröße: klein, normal, groß; Stil: Normal, fett, kursiv, Unterstrichen, durchstreichen; SMS: senden; Einfügen von: Smiley, Audio, Visitenkarten, Kalender, eigene Micro SD, Symbol; MMS: senden, einfügen: Foto, Video oder Kommentar aufnehmen, eigene Töne, Bilder, Videos, Symbol, Visitenkarten, Kalender, eigene Micro SD; Modus ABC, 123, T9; Slide: danach oder davor einfügen, Diashow; Vorschau; max. Größe der MMS, 1 KB; Hilfe; 5 Bestätigungen notwendig zum Versand der Nachrichten | 2 |
Bedienung Foto- und Videokamera | leichte Bedienung der Foto/Videokamera und einfaches Einstellen der Zusatzfunktionen | 1-2 |
Bedienung Musik-Player | problemloses Bedienen des Music- Players. | 1 |
Einlesen von Speicherkarten | Schnelles Einlesen von MicroSD Karten und lückenloses Anzeigen aller Unterordnungen der Speicherkarte. Nicht alle Dateiformate werden erkannt. | 2 |
Dateimanagement | leichtes Erstellen und Verschieben von Ordnern | 1 |
Fazit | Leichte Handhabung durch übersichtliche, einfache und sinnvolle Menügestaltung. Problemloses Erstellen und versenden von Nachrichten sowie das Bedienen der Foto/Videokamera und des MP3 Players. Speicherkarten werden ebenfalls sofort eingelesen. Jedoch kann das my411X nicht alle Formate darstellen oder abspielen. | 2 |
Gesamt-Fazit
Wer ein ausgesprochen preisgünstiges und einfach zu handhabendes, kompaktes Mobiltelefon sucht, findet im Sagem my411X einen passenden Begleiter. Die gute Verarbeitungsqualität, das leichte Versenden von Nachrichten sowie die für Alltags-Schnappschüsse brauchbare Kamera runden das befriedigende Ergebnis ab. Wer leicht gehobene Ansprüche an sein neues Handy stellt, sollte lieber mehr investierten: Internet-Seiten werden nicht in vertretbarer Zeit geladen, die Kamera hat nur eine VGA-Auflösung und editierbare Profile finden sich ebenso wenig wie eine E-Mail-Funktionalität.
Preiswertes Einsteigermodell mit Basisausstattung und einfachem Handling
Mobiltelefone Einsteigerklasse
Preis-/Leistungsverhältnis 









Test 20.03.2008
+ Gute Verarbeitung
+ schöne Optik
+ einfache Bedienung
+ günstiger Marktpreis
- Extrem langsames Laden von Internetseiten
- Kein EDGE
- keine Software und Datenkabel im Lieferumfang enthalten
Test: AREA DVD Handy-Testteam (pr)
20. März 2008