Test: Samsung LE-32R73BD (1/3)
24. April 2006 (cr)
Der 1.899 € kostende Samsung LE-32R73BD inklusive eingebautem DVB-T-Tuner stellt den aktuellsten Angriff der Koreaner auf die Krone in der hart umkämpften 32 Zoll-Liga der LCD-TVs dar. Die Zeichen stehen zunächst gut für den LE-32R73BD mit der aktuellen 7. Samsung Panelgeneration: Mit einem dynamischen Kontrast von 5.000:1 (Herstellerangaben) sollten beeindruckende Bilder möglich sein. Der 32 Zoll-Fernseher ist selbstverständlich mit einem HDMI-Interface ausgestattet. Für ein makelloses Bild soll die interne Dual 10-Bit-Signalverarbeitung sorgen. Die Pixelreaktionszeit von flinken 8 ms untermauert Samsungs Anspruch, zu den Besten zu gehören. Ob dies auch in der Praxis so ist, klärt unser Testbericht.
Verarbeitungsqualität
Doch nicht nur durch Technik, auch durch Optik soll der LCD-TV überzeugen. Daher schenkte man einer eleganten Gestaltung höchste Aufmerksamkeit- und das mit Erfolg: Der LE-32R73BD sieht sehr schick aus, das schwarze Hochglanzfinish ist aktuell im Trend. Wer mag, kann sich das Gerät im 32 Zoll-Format auch in hochglänzendem Weiß bestellen. Wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass die Verarbeitungsqualität zwar gut, aber nicht überragend ist. Der fürs Gehäuse verwendete Kunststoff wirkt stellenweise etwas dünn. Das gilt auch für den mitgelieferten Standfuß, der durchaus noch hochwertiger ausfallen könnte.
Der Samsung fällt durch hochwertiges Design positiv auf
Der Standfuß erscheint uns nicht robust genug. Etwas mehr Gewicht und ein noch stabileres Material könnten nicht schaden
Die Fernbedienung wirkt elegant, kann den Wunsch nach einem insgesamt edlen Auftritt aufgrund der nur durchschnittlichen Materialqualität aber nicht entsprechen
,
Merkmal | Gerät: Samsung LE-32R73BD |
Gehäusematerial | Das Gehäuse des Samsung besteht komplett aus Kunststoff, keine Einlagen z.B. aus Aluminium oder Acryl sind dabei. Optischer Vorteil ist das Hochglanz-Finish, im Detail könnte der schicke TV aber noch mehr langlebige Solidität vertragen. Gesamtnote: Gut |
Passgenauigkeit | Die Passgenauigkeit ist insgesamt ebenfalls gut. |
Integration der Lautsprecher | Die Integration des Lautsprechersystems ins Gesamtdesign ist bestens gelungen. Gesamtnote: Auszeichnet |
Einpassung aller Anschlüsse | Sehr gute Einpassung aller Anschlussterminals, keine Schwächen Gesamtnote: Sehr gut |
Kabelaufnahme/Kontaktsicherheit der Anschlüsse | Ohne Schwierigkeiten lassen sich alle Kabel einführen, der Sitz ist untadelig fest. Note: Sehr gut |
Qualität des Standfußes | Eher bescheiden. Der Standfuß ist nicht allzu massiv, zudem steht der Fernsehr auch bei akkurater Montage nicht absolut gerade. Note: Befriedigend. |
Qualität der mitgelieferten Fernbedienung | Starke Optik - aber keine Standards hinsichtlich der Verarbeitungsqualität. Die Fernbedienung ist sehr leicht, was einem hochwertigen Gesamteindruck nicht zuträglich ist. Der Tastendruckpunkt geht noch in Ordnung. Gesamtnote: Befriedigend bis gut. |
Fazit: | Auf den ersten Blick wirkt der LE-32R73BD sehr edel. Schaut man jedoch sehr genau hin, entdeckt man doch ein wenig Nachbesserungsbedarf. Gesamtnote: Gut |
Technologie/Ausstattung
Das Bildmenü des LE-32R73BD
Fünf verschiedene Farbtemperaturwerte sind einstellbar
Hier das Tonmenü. Zusätzlich gibt es sogar einen eingebauten, individuell einstellbaren EQ
Merkmal | Gerät: Samsung LE-32R73BD |
Größe | 32 Zoll (entspricht 82 cm Bilddiagonale) |
HD-ready-Zertifikat | ja |
Auflösung | 1.366 x 768 Pixel (zum Vergleich: Full HD 1.080i = 1.920 x 1.080 Pixel, 720p HD = 1.280 x 720 Pixel) |
Helligkeit | 500 cd/m2 |
Kontrast | 5.000:1 |
Vom Werk angegebene Reaktionszeit | 8 msec |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal | 178/178 Grad |
Bildverbesserungstechnologien |
|
Zoom-Modi für optimierte Bilddarstellung | Automatisch breit (Autom. breit, Bildformat wird unabhängig von der Bildquelle immer auf breit eingestellt), 16:9 (für 16:9 Material, z.B. von DVDs oder von TV-Sendern, die Filme direkt mit 16:9 Codierung ausstrahlen), Zoom, 4:3. Insgesamt recht wenige Bildformate. 14:9 Einstellung oder spezielle Einstellungen für Bild plus Untertitel fehlen. |
Abschaltautomatik | ja (per OSD einstellbar) |
Video-EQ: | ja, einstellbare Parameter: |
Vorprogrammierte Bildfelder | ja, Game, Dynamisch (für hochauflösende Fernsehbilder bei starkem externen Lichteinfluss), Film, Benutzerdefiniert (Einstellung des Benutzers über Video-EQ) |
Kino-Modus | ja |
Schärfe/Helligkeit/Kontrast/Farbwiedergabe | ja/ja/ja/ja |
getrennte Schärferegler mittlerer/hoher Bildfrequenzbereich | nein |
Adaptive Bildschärfereglung | nein |
Konturenoptimierung bei Bilddetails | nein |
Allgemeiner Rauschfilter | ja |
Digitalrauschfilter (MPEG)/Farbrauschbilder | nein/nein |
Blockrauschfilter/Moskito-Rauschfilter | nein/nein |
Filter gegen störende Farbartefakte | nein |
Adaptiver Rauschfilter | nein |
Gammakorrektur/selbst programmierbare Gammakurve | Gammakorrektur wird z.B. bei Movie oder Game Mode vom TV selbst mit optimiert, keine separaten Eingriffsmöglichkeiten für den Anwender |
Schwarzpegeleinstellung | nein |
Weißpegelangleich | nein |
Individuell regelbares Farbmanagement | nein, aber Farbtemperatur anpassbar: Kalt2 (höchste Farbtemperatur), Kalt1, Normal (Normalwiedergabe der Weißtöne), Warm1, Warm2 |
Klang: | |
Gesamtmusikleistung des eingebauten Lautsprechersystems: | 2 x 10 Watt |
Möglichkeit zum Anschluss eines aktiven Subwoofers | |
Klangeinstellmöglichkeiten Höhen/Mitten/Bässe | nein/nein/nein |
Vorprogrammierte Klangfelder | ja (Standard, Film, Musik, Sprache, Benutzerdefiniert über 5 Band-EQ) |
Equalizer zur Programmierung eigener Klangfelder | ja, 5 Bänder (100/300/1.000/3.000/10.000 Hz) |
Virtuelle Surrounderzeugungssysteme | SRS Tru Surround XT |
Systeme für verbesserte Höhen-/Basswiedergabe | TruBass (für Anpassung der Basswiedergabe) |
Automatische Lautstärkeanpassung | ja |
TV-Funktionen: | |
Analoger/digitaler Tuner | ja/ja (DVB-T) |
Doppeltuner (für die zeitgleiche Darstellung von 2 Programmen z.B. bei PiP) | nein |
Automatischer Sendersuchlauf | ja |
Programmspeicherplätze | 100 |
Electronic Program Guide (EPG) | ja (EPG fungiert als elektronische Programmzeitung, die Anzeige wird dynamisch akualisiert, sobald neue Funktionen verfügbar sind). |
Videotext/TOP Videotext | ja/ja |
Seitenspeicher | 1.000 Seiten |
PAL/NTSC/Multinorm | ja/ja/ja |
Picture in Picture (PiP) | ja |
Bildschirmdarstellung Bild/Videotext zusammen | |
Multi-Picture | nein |
Standbild | nein |
Eingebauter Satellitenreceiver | nein |
Fazit: | Der Samsung LE-32R73BD ist ein sehr moderner LCD-TV mit viel Hightech an Bord. So ist sogar ein besonders aufwändiger Filmmodus mit an Bord, der für eine möglichst authentische Wiedergabe von Filmmaterial sorgen soll. Dass der Kontrast in allen Betriebsarten außerordentlich gut ist, zeigt sich auch später in den Testreihen. Zu wenig Einfluss auf einzelne Parameter kann jedoch der Anwender nehmen. Hier steht nur ein sehr schlichter Video-EQ zur Verfügung, der zudem teilweise etwas grobe Schritte bei der Regulierung aufweist. Prima: Analoger und digitaler Tuner, PiP-Darstellung. Akustisch viele Features, sogar ein Fünfband-EQ. Gesamtnote: Sehr gut- ausgezeichnet. |