TEST: Dell LCD-TV W3706MC (1/3)
22. Mai 2006 (cr)
Einführung
Bei Desktop-PCs und Notebooks hat Dell längst einen hervorragenden Ruf. Nun versucht das Unternehmen verstärkt, auch auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik Fuß zu fassen. Wir wollten für Sie nachprüfen, ob diese Mission gelungen ist und haben einen W3706MC 37-Zoll-LCD-Fernseher unter die visuell-akustische Lupe genommen. Der jüngst von 2.047 € auf 1.869 € verringerte Einstandspreis unseres Testkandidaten zeigt, dass der Druck auf dem Flatscreen-Markt immer größer wird. Der Dell-TV ist mit analogem und digitalem TV-Tuner ausgerüstet und überzeugt mit umfangreicher Anschlussbestückung. Sowohl DVI als auch HDMI ist als Schnittstelle vorhanden. Das Kontrastverhältnis des 1.366 x 768 Pixel-Flachbildschirms gibt Dell mit 800:1 an, die Panel-Reaktionszeit mit 16 ms.
Verarbeitungsqualität
Die Verarbeitung des Dell-LCD-TVs ist ansprechend
Die mitgelieferten Lautsprecher können wahlweise auf kleinen Ständern in gewisser Distanz vom TV aufgestellt oder aber direkt an den Seitenwänden befestigt werden. Das mitgelieferte Kabel ist lang genug. Die Verarbeitung, die Anbringung (sehr schnell und komfortabel) und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet (siehe auch Bild unten)
Weiterer großer Pluspunkt des W3706MC ist die ausgesprochen hochwertige Fernbedienung, die voll beleuchtbar ist und mit gummierter Unterseite punkten kann
Die mitgelieferten Lautsprecherkabel sind mit praktischen Steckern versehen
Der Tischfuß fällt durch kleine Details wie dem chromfarbenen Ring positiv auf
Das Anschlusspanel ist prima verarbeitet, liegt aber etwas ungünstig. Trotz der hilfreichen Beschriftung ist es manchmal mit etwas Geduld verbunden, das betreffende Kabel akkurat einzuführen
Übersicht
Noten: Ungenügend, mangelhaft, ausreichend, befriedigend, gut, sehr gut, ausgezeichnet, hervorragend, perfekt plus alle Zwischennoten
Merkmal | Gerät: Dell W3706MC |
Gehäusematerial | Optisch kann der Dell überzeugen. Das Gehäusematerial wirkt hochwertig, obwohl der W3706MC komplett aus Kunststoff besteht, macht er sich auch im eleganten Wohnzimmer prima. Gesamtnote: Sehr gut |
Passgenauigkeit | Die Passgenauigkeit ist überall ohne Fehl und Tadel, die Spaltmaße gering. Gesamtnote: Sehr gut |
Integration der Lautsprecher | Der Dell verfügt über außen an den Geräteseiten angebrachte Lautsprecher, die formal gelungen integriert sind. Gesamtnote: Auszeichnet |
Einpassung aller Anschlüsse | Die Einpassung der Anschlussterminals bestätigt das bislang ermittelte Niveau: Alle Buchsen sind akkurat eingepasst. Gesamtnote: Sehr gut |
Kabelaufnahme/Kontaktsicherheit der Anschlüsse | Die festen Anschlüsse geben auch edlen Kabeln tadellosen Halt. Nur die schräge Befestigung des Anschlussfeldes ist nicht perfekt. Note: Gut - sehr gut |
Qualität des Standfußes | Der Standfuß wirkt auf den ersten Blick durchaus hochwertig. Auf den zweiten Blick überzeugt, dass das Gerät gerade steht und nicht schräg - was wir gerade bei preiswerteren LCDs aus der Liga des Dell öfters feststellen mussten. Insgesamt kein Anlass zur Kritik. Gesamtnote: Sehr gut |
Qualität der mitgelieferten Fernbedienung | Rundherum überzeugend. Das Gehäusematerial ist hochwertig, die Tasten mit noblem Überzug versehen. Zudem ist die Fernbedienung komplett zu beleuchten und verfügt über eine gummierte Unterseite. Somit bietet Dell sehr viel mehr als sonst in diesen Preisgefilden üblich. Gesamtnote: Hervorragend. |
Fazit: | Der W3706MC leistet sich in der Verarbeitungsdisziplin keine Schwächen und bietet insgesamt ein hohes Niveau. Highlights sind die elegante gesamte Optik und die überdurchschnittliche Fernbedienung. Gesamtnote: Sehr gut - Ausgezeichnet |
Technologie/Ausstattung
Der Video-Equalizer bietet keine Besonderheiten. Verschiedene ab Werk voreingestellte Bildfelder sind bei praktisch allen Kontrahenten ebenfalls mit an Bord
Einstellmöglichkeiten für die Farbwiedergabe
Auch Pixeltakt und Phase bei Anschluss eines PCs sind einstellbar
Hilfreiche Einstellungen für Größe und Position des Bildes, wichtig, wenn man einen PC angeschlossen hat
Der Dell gefällt mit einem umfangreichen Audio-Einstellmenü
Merkmal | Gerät: Dell W3706MC |
Größe | 37 Zoll (entspricht 94 cm Bilddiagonale) |
HD-ready-Zertifikat | ja |
Auflösung | 1.366 x 768 Pixel (zum Vergleich: Full HD 1.080i = 1.920 x 1.080 Pixel, 720p HD = 1.280 x 720 Pixel) |
Helligkeit | 500 cd/m2 |
Kontrast | 800:1 |
Vom Werk angegebene Reaktionszeit | 16 msec |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal | 89/89 Grad |
Bildverbesserungstechnologien |
k.A. |
Zoom-Modi für optimierte Bilddarstellung | Standard, Zoom, 4:3, Breitbild, Vollbild |
Abschaltautomatik | ja (per OSD einstellbar) |
Video-EQ: | ja |
Vorprogrammierte Bildfelder | ja, Filme, Sport, Schw.Signal, Multimedia, persönlich (Einstellung des Benutzers über Video-EQ) |
Kino-Modus | ja |
Schärfe/Helligkeit/Kontrast/Farbwiedergabe | ja/ja/ja/ja |
getrennte Schärferegler mittlerer/hoher Bildfrequenzbereich | nein |
Adaptive Bildschärfereglung | nein |
Konturenoptimierung bei Bilddetails | nein |
Allgemeiner Rauschfilter | nein |
Digitalrauschfilter (MPEG)/Farbrauschbilder | nein |
Blockrauschfilter/Moskito-Rauschfilter | nein/nein |
Filter gegen störende Farbartefakte | nein |
Adaptiver Rauschfilter | nein |
Gammakorrektur/selbst programmierbare Gammakurve | keine separaten Eingriffsmöglichkeiten für den Anwender |
Schwarzpegeleinstellung | nein |
Weißpegelangleich | nein |
Individuell regelbares Farbmanagement | nein, nur in 3 Temperaturen (6.500 K/Normal, 9.300 K/Blau oder 5.700 K/Rot einstellbare Farbtemperatur |
Klang: | |
Gesamtmusikleistung des eingebauten Lautsprechersystems: | 2 x 15 Watt |
Möglichkeit zum Anschluss eines aktiven Subwoofers | ja |
Klangeinstellmöglichkeiten Höhen/Mitten/Bässe | ja/nein/ja |
Vorprogrammierte Klangfelder | ja (Musik, Heimkino, Sprache) |
Equalizer zur Programmierung eigener Klangfelder | ja |
Virtuelle Surrounderzeugungssysteme | SRS Tru Surround XT |
Systeme für verbesserte Höhen-/Basswiedergabe | nein |
Automatische Lautstärkeanpassung | nein |
TV-Funktionen: | |
Analoger/digitaler Tuner | ja/ja (DVB-T) |
Doppeltuner (für die zeitgleiche Darstellung von 2 Programmen z.B. bei PiP) | nein |
Automatischer Sendersuchlauf | ja |
Programmspeicherplätze | 100 |
Electronic Program Guide (EPG) | nein |
Videotext/TOP Videotext | ja/ja |
Seitenspeicher | k.A. |
PAL/NTSC/Multinorm | ja/ja/ja |
Picture in Picture (PiP) | ja, zusätzlich Bild neben Bild (PBP) und Bild-außerhalb-Bild (POP) |
Bildschirmdarstellung Bild/Videotext zusammen | Mix/Bild und Text gleichzeitig |
Multi-Picture | nein |
Standbild | nein |
Eingebauter Satellitenreceiver | nein |
Fazit: | Der Dell LCD bietet laut Datenblatt wenig rekordverdächtige Eigenschaften, Kontrast, Blickwinkel und Reaktionszeit sind eher durchschnittlich. Positiv: Digitaler und analoger Tuner, PiP, gute Audio-Ausstattung. Gesamtnote: Befriedigend |