Neue Pioneer "Kuro"-Plasma-TVs PDP-LX5090 und PDP-LX6090 kommen Ende Juni in den Handel
Pioneer beginnt in diesen Tagen mit der Auslieferung seiner neuen Plasma-TVs PDP-LX5090 (50 Zoll) und PDP-LX6090 (Zoll) an den Handel. Neben noch einmal verbessertem Schwarzwert sollen die neuen "Kuro"-Plasmas der neunten Generation mit Full HD-Auflösung u.a. einen USB-Anschluss für Kameras, Speichersticks etc. sowie eine neu gestaltete Aluminium-Fernbedienung bieten.
Ausgestattet sind die beiden Modelle mit einem Kombi-Tuner für analoges Fernsehen und DVB-T. HDTV-Signalquellen finden über drei HDMI-Eingänge Anschluss, die auch die 24p-Wiedergabe unterstützen. Der "Optimum Mode" sorgt für eine automatische Anpassung der Bildeinstellungen in Abhängigkeit vom Umgebungslicht und zur Klangoptimierung kommt "SRS WOW HD" zum Einsatz.
Zum Kontrastverhältnis macht Pioneer keine Angaben mehr, sondern bezeichnet diesen in den Technischen Daten knapp und bündig als "extrem". Ob die neuen Kuro-Plasmas diesen Anspruch erfüllen, werden Interessenten ab Ende Juni im Handel überprüfen können. Die neuen "Kuro"-Plasmas, von denen auch in Kürze ein Test geplant ist, sollen 3399 EUR (PDP-LX5090) bzw. 5999 EUR (PDP-LX6090) kosten.
Technische Daten
Modell | PDP-LX5090 - PDP-LX6090 |
Bildschirmdiagonale | 50 Zoll / 127 cm - 60 Zoll / 152cm |
HD TV 1080p | ja |
HD Digital Film Direct 24 | ja |
Progressive Scan | ja |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixelanzahl | 1.920 x 1.080 |
Kontrastverhältnis | Extreme |
TV-Tuner | Integrierter digitaler DVB-T- und Analogtuner |
Lautsprecher | Hochwertige Seiten- und Unterbaulautsprecher als Zubehör erhältlich |
Eingänge | 3 x HDMI, 1 x Komponentenvideo, 1 x Cinch-AV, 3 x Euro-SCART, 1 x CI-Steckplatz, 1 x PC-Eingang, 1 x USB-Anschluss |
Ausgänge | 1 x Optisch, 1 x Cinch-Audio, 1 x Kopfhörer, 1 x Subwoofer-Ausgang |
Optimalmodus | ja |
Home Gallery | ja |
Mehrfach-Bildwiedergabe (PiP/PaP) | ja |
Elektronischer Programmführer | ja |
Abmessungen Display (B x H x T) | 1.233 x 723 x 93 mm - 1.465 x 876 x 93 mm |
Gewicht (Display) | 33,5 kg - 50,8 kg |
Stromverbrauch Display (Betrieb/Standby) |
420 W / 0,3 W - 510 W / 0,4 W |
Bild | |
Ultra Black Panel | ja |
Signal Processing Drive 2HD (2. Generation) |
ja |
Direct Colour Filter 3+ | ja |
Tiefe Waffelrippenstruktur |
ja |
i-CLEAR Drive |
ja |
Dynamischer HD-Converter |
ja |
PAL 3D Y/C-Trennung | ja |
Active Dynamic Range Expander (DRE) |
ja |
Intelligenter Modus | ja |
Farbtemperaturanpassung | ja |
Farbmanagement | ja |
Digital CTI (Verbesserte Farbdarstellung) | ja |
Digital Flimmerfrei |
ja |
3D Rauschunterdrückung | ja |
Block-Rauschunterdrückung | ja |
Mosquito Rauschunterdrückung | ja |
Analogtuner-Rauschunterdrückung | ja |
PureCinema | ja |
Teilbarer Bildschirm |
ja |
Bild-in-Bild Darstellung |
ja |
Standbild | ja |
Videosignale | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
PC-Signale | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
Ton | PDP-LX5090 |
Audio-Ausgangsleistung | 18W + 18W (1 kHz, 10%, 6Ω) |
Klangeinstellung | ja |
Automatische Lautstärkeregelung | ja |
Klangmodi | SRS WOW HD, SRS (Surround), SRS FOCUS (Audio-Ausrichtung), SRS TruBass (Bass Boost), SRS Definition |
Digital DVB-T Tuner | |
DVB-T-kompatibel | ja |
Modulation | COFDM (2k / 8k) |
Videodekodierung | MPEG2 MP@ML |
Audiodekodierung | MPEG1 Layer 1&2, AC-3 |
Anzahl der speicherbaren Kanäle | 999 |
Digitaler Videotext (MHEG 5) | ja |
Tuner | |
Autom. Kanalspeicherung | ja |
Empfangssystem | PAL BG/I/DK, SECAM BG/DK/L/L |
Anzahl der speicherbaren Kanäle | 99 |
Videotext | ja |
Videotext-Bild und Text (teilbarer Bildschirm) | ja |
Steuerung | PDP-LX5090 |
OSD (On-Screen Display) | 19 Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Russisch, Ukrainisch und Ungarisch |
Fernbedienung | Vorprogrammiert (TV, VCR, STB, DVD, DVR, BD) |
KURO LINK | ja |
i/o Link.A | ja |
SR + | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Energiesparmodus (für AV und PC) | ja |
Power Management (für PC) | ja |
Anschlüsse | PDP-LX5090 |
HDMI | 3 |
Komponentenvideo (YUV) | 1 |
AV-Eingang | 1 (seitlich) |
SCART | 3 |
Optischer Digitalausgang | 1 |
Audioausgang | 1 |
PC | 1 |
USB-Anschluss | 1 (USB 2.0 / seitlich) |
Kopfhörer | 1 (seitlich) |
Subwoofer-Ausgang | 1 |
CI-Steckplatz | 1 |
SR-Steuerung Ein/Aus | 1 |
Antennenanschluss Terrestrischer Tuner | 1 |
Stromversorgung | AC220 - 240V, 50/60Hz |
